Tuotteen Kuvaus
E-Bike-ladattava litiumioniakku hyödyntää kehittynyttä nikkeli-koboltti-mangaani (NCM) -teknologiaa ja luotettavaa integroitua BMS-järjestelmää, joka takaa pitkän syklisen käyttöiän, korkean energian ja tehon tiheyden, kompakti koko ja paino, korkea turvallisuus ja luotettavuus sekä ympäristö ystävällinen. E-Bike-litium-ioniakkua (LIB) käytetään laajasti sähköpyörissä, kolmipyöräisissä sähkömoottoreissa, sähkökoneissa ja muissa sähkölaitteissa.
Superior-ominaisuudet
* Kevyempi | * Etäisyys per maksu |
* Nopea lataus | * Ei muistia |
* Erittäin pitkä käyttöikä | * Korkea purkausvirta |
* Älykäs BMS takaa korkean turvallisuuden | * Ympäristöystävällinen |
E-Bike-litiumioniakun täysi R- ange
Tekniset parametrit
Malli nro. | Kemia | Nimellisjännite (V) | Nimelliskapasiteetti (Ah) | Paino (kg) | Mitat (mm) | Ulkomuoto |
VHR 4810YB | NCM | 48 | 10,4 | 3,1 (± 0,2) | 311x95x73 | Hopeakala |
VHR 4810MB | NCM | 48 | 10,4 | 3,3 (± 0,2) | 260x144x72 | Square-moduuli |
VHR 4812MA | NCM | 48 | 12 | 3,5 (± 0,2) | 250x135x72 | Square-moduuli |
VHR 4813MA | NCM | 48 | 13 | 4,0 (± 0,2) | 255x147.5x72.5 | Square-moduuli |
VHR 4813HB | NCM | 48 | 13 | 4,8 (± 0,2) | 380x132x90 | Hopeakala |
VHR 4820MA-190 | NCM | 48 | 20.8 | 6,7 (± 0,2) | 190x152x175 | Square-moduuli |
VHR 4820MA-290 | NCM | 48 | 20.8 | 6,7 (± 0,2) | 290x190x80 | Square-moduuli |
VHR 6020MA-225 | NCM | 60 | 20.8 | 8,9 (± 0,2) | 225x170x180 | Square-moduuli |
VHR 6020MA-180 | NCM | 60 | 20.8 | 8,9 (± 0,2) | 180x151x235 | Square-moduuli |
VHR 6030MA | NCM | 60 | 31.2 | 13,2 (± 0,2) | 300x230x180 | Square-moduuli |
VHR 6040MA | NCM | 60 | 41.6 | 17,5 (± 0,2) | 380x177x236 | Square-moduuli |
VHR 6050MA | NCM | 60 | 52 | 20,5 (± 0,2) | 380x177x236 | Square-moduuli |
VHR 7220MA-300 | NCM | 72 | 20.8 | 10,9 (± 0,2) | 300x180x150 | Square-moduuli |
VHR 7220MA-210 | NCM | 72 | 20.8 | 10,9 (± 0,2) | 210x155x250 | Square-moduuli |
VHR 7230MA | NCM | 72 | 31.2 | 15,1 (± 0,2) | 300x230x180 | Square-moduuli |
Sähköiset tiedot
Malli nro. | Jatkuva latausvirta (A) | Latausaika (tuntia) | Poistovirran katkaisujännite (V) | Normaali purkausvirta (A) | max | Cycle Life | Kapasiteetin säilyttäminen 0 ° C: ssa | Itsepurkausaste (kuukaudessa) |
VHR 4810YB | 2-4 | 6-8 | 35.75 | ≤8 | ≤15 | ≥700 | ≥95% | ≤3% |
VHR 4810MB | 2-4 | 6-8 | 35.75 | ≤8 | ≤15 | ≥700 | ≥95% | ≤3% |
VHR 4812MA | 2-4 | 6-8 | 35.75 | ≤10 | ≤15 | ≥700 | ≥95% | ≤3% |
VHR 4813MA | 2-4 | 6-8 | 38.5 | ≤8 | ≤15 | ≥700 | ≥95% | ≤3% |
VHR 4813HB | 2-4 | 6-8 | 35.75 | ≤10 | ≤15 | ≥700 | ≥95% | ≤3% |
VHR 4820MA-190 | 2-4 | 8-10 | 38.5 | ≤15 | ≤30 | ≥700 | ≥95% | ≤3% |
VHR 4820MA-290 | 2-4 | 8-10 | 38.5 | ≤15 | ≤30 | ≥700 | ≥95% | ≤3% |
VHR 6020MA-225 | 2-4 | 8-12 | 46.75 | ≤15 | ≤30 | ≥700 | ≥95% | ≤3% |
VHR 6020MA-180 | 2-4 | 8-12 | 46.75 | ≤15 | ≤30 | ≥700 | ≥95% | ≤3% |
VHR 6030MA | 2-4 | 8-12 | 46.75 | ≤20 | ≤40 | ≥700 | ≥95% | ≤3% |
VHR 6040IVA | 2-5 | 8-12 | 46.75 | ≤20 | ≤40 | ≥700 | ≥95% | ≤3% |
VHR 6050MA | 2-5 | 10-12 | 46.75 | ≤20 | ≤40 | ≥700 | ≥95% | ≤3% |
VHR 7220MA-300 | 2-4 | 8-12 | 55 | ≤15 | ≤30 | ≥700 | ≥95% | ≤3% |
VHR 7220MA-210 | 2-4 | 8-12 | 55 | ≤15 | ≤30 | ≥700 | ≥95% | ≤3% |
VHR 7230MA | 2-4 | 8-12 | 55 | ≤20 | ≤40 | ≥700 | ≥95% | ≤3% |
Käyttölämpötila
Status | vaatimukset | Suositus |
veloittaa | 0 ℃ -45 ℃ | 15 ℃ -35 ℃ |
Purkaa | -20 ℃ -60 ℃ | 15 ℃ -35 ℃ |
varastointi | -20 ℃ -45 ℃ | 15 ℃ -30 ℃ |
Ohje
1. K: Minkälainen tämä sähköpyöräakku?
V: Li-ion-akku, Chemical on Li (NiCoMn) O2.
2. K: Mikä on ero ioni-akun, NI-MH-akun ja lyijyakun akun välillä?
V: E-pyörä Li-ion akku on pidempi elinkaari, normaali sykli elämä on 600-800times, ja myös kevyt, pieni koko, Ei muistia vaikutus, Nontoxic, ympäristöystävällinen.
3. K: Ovatko e-pyörän akun mukana laturi?
V: Kaikki e-pyöräparistot sisältävät laturin. Meillä on normaali laturi ja nopea laturi. Jos tarvitset nopeaa laturia, ota yhteyttä meihin.
4. K: Ovatko sähköpyörän paristot mukana BMS: ssä?
V: Kyllä, paristot kaikki SEIKO IC BMS: llä, joilla on vakaa suorituskyky. Mitä akkua voidaan suojata oikosulun välttämiseksi, ylilataus, ylivuoto ja ylivirta.
5. K: Ovatko sähköiset polkupyörän paristot laadukkaita?
V: Kyllä, tarjoamme 1 vuoden takuun kaikille sähköpyöräparistoille.
6. K: Mikä on toimitusaika?
A: Sähköpyöräakku lähetetään 7 päivän kuluessa vahvistetun tilauksen jälkeen, toimitus maksaa 3–15 päivää, se riippuu määrästä ja mitä akkua tarvitset.
7. K: Voisitko tarjota OEM- ja ODM-palveluita?
V: Kyllä, Olemme ammatillinen Electric Bike Battery valmistus tehdas, joka tuottaa kaikenlaisia laadukkaita E-pyörä litium-ioni-akkuja asiakkaiden vaatimukset ja mallit, tervetuloa sijoittaa OEM ja ODM tilauksia ja käydä tehtaalla.