Tuotteen Kuvaus
60 V: n litiumioniakku sopii täydellisesti sähköpyöräsi ja sähkömoottorisi. Voimme muokata 60 V: n li-ion-akkua eri mAh: n kanssa asiakkaan tarpeiden mukaan, kuten 60V 20,8Ah, 60V 31.2Ah, 60V 41,6Ah, 60V 52Ah akku jne. E-pyörän akkujen muodosta riippumatta, voimme antaa sinulle parhaan ratkaisun.
Tuotteen ominaisuudet
* Korkea purkausaste
* Leveät käyttölämpötilat
* Pitkä käyttöikä
* Pidempi käyttöaika
* Erinomainen suorituskyky ja syvä purkaus palautuvat
* Poikkeuksellinen elinkaari: 700 sykliä
* Ympäristöystävällinen
Tekniset parametrit
Malli nro. | VHR 6020MA-225 | VHR 6020MA-180 | VHR 6030MA | VHR 6040MA | VHR 6050MA |
Nimelliskapasiteetti (Ah) | 20.8 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 52 |
Nimellisjännite (V) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Mitat (mm) | 225x170x180 | 180x151x235 | 300x230x180 | 380x177x236 | 380x177x236 |
Paino (kg) | 8,9 (± 0,2) | 3,3 (± 0,2) | 13,2 (± 0,2) | 17,5 (± 0,2) | 20,5 (± 0,2) |
Ulkomuoto | Square-moduuli | Square-moduuli | Square-moduuli | Square-moduuli | Square-moduuli |
Elinkaari (Cycles) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 |
Kuukauden itsestään purkautumisnopeus | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
Jatkuva latausvirta (A) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | 2-5 |
Latausaika (tuntia) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 10-12 |
Poistovirran katkaisujännite (V) | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 |
Normaali purkausvirta (A) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | ≤20 |
Suurin jatkuva purkausvirta (A) | ≤30 | ≤30 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Kapasiteetin säilyttäminen 0 ° C: ssa | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Käyttölämpötila
Status | vaatimukset | Suositus |
veloittaa | 0 ℃ -45 ℃ | 15 ℃ -35 ℃ |
Purkaa | -20 ℃ -60 ℃ | 15 ℃ -35 ℃ |
varastointi | -20 ℃ -45 ℃ | 15 ℃ -30 ℃ |
Useimpien E-pyöräisten li-ion-akkujen toimittajien joukossa vain voimme taata, että 60 voltin E-bike-litium-ioni-akkujen käyttöikä voi olla yli 700 kertaa ja 12 kuukauden takuu. Jos tuotteessamme on ongelmia, voit ottaa meihin yhteyttä suoraan, annamme asiakkaillemme mahdollisimman tyydyttävän vastauksen.